// Format:
//
// 		Note: The order of the tables MUST match the definition in WLAN driver.
//
//		Power Limit Table Parameter Definition
//
//		@@Ver=3.0
//
//	(1)	Version 3.0 support to add regulations in the Power Limit Table from column 4.
//		Customers can add new regulations by using DomainCode or CountryConde(ISO 3166-2).
//
//	(2)	Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=xx
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=xx
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2B, Regulation=IC	//RTK define domain code 0x2B for IC in colume 4
//			   @@DomainCode=0x28, Regulation=KCC	//RTK define domain code 0x28 for KCC in colume 5
//			   @@DomainCode=0x62, Regulation=C6	//Customer define domain code 0x62 for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C6	//Customer define country code US for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=GB, Regulation=C7	//Customer define country code GB for C7 in colume 7
//
//		One DomainCode MUST has only one Regulation in Table.
//		One CountyCode MUST has only one Regulation in Table.
//
//	(3)	Error Syntax:
//
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C6
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C7
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C8
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C9
//
//
//	(4)	If want to disable Tx power limit for one DomainCode or CountryConde, you can write "NONE" in Regulation.
//
//		Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=NONE
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=NONE
//
//		ex.
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=NONE	//The domain code 0x2D will be disable in the Power Limit Table.
//			   @@CountryCode=US, Regulation=NONE	//The country code US will be disable in the Power Limit Table.
//
//
//
//
//		Band:			2.4G/5G
//		Bandwidth:		20/40/80 MHZ
//		RF Path:		1/2 Transmit RF
//		Rate Section:	CCK/OFDM/HT/VHT/HE
//		Regulation: FCC/ETSI/MKK/IC/KCC/ACMA/CHILE/UKRAINE/MEXICO/CN/QATAR
//
//		Description:
//		1. IF in 1T test
//		2. power is real dBm.
//		3. // is for comment.
//
// 		NA is non-release channle.
//
//
@@Ver=3.0
@@DomainCode=0x74, Regulation=ETSI
@@DomainCode=0x7E, Regulation=MKK
//
//Table 1: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH02	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH03	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH04	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH05	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH06	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH07	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH08	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH09	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH10	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH11	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH12	17	17	18	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH13 	17	17	18	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 2: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH02	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH03	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH04	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH05	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH06	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH07	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH08	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH09	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH10	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH11	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH12	14	14	15	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH13	14	14	15	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 3: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH04	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH05	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH06	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH07	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH08	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH09	17	17	18	17	17	17	17	17	17	17	17
CH10	17	17	18	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH11	17	17	18	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13 	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 4: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, CCK, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH04	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH05	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH06	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH07	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH08	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH09	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14
CH10	14	14	15	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH11	14	14	15	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13   	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 5: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH02	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH03	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH04	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH05	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH06	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH07	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH08	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH09	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH10	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH11	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH12	17	17	20	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH13	17	17	20	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 6: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH02	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH03	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH04	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH05	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH06	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH07	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH08	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH09	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH10	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH11	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH12	14	14	17	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH13	14	14	17	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 7: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH02	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH03	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH04	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH05	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH06	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH07	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH08	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH09	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH10	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH11	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH12	17	17	20	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH13	17	17	20	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 8: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH02	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH03	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH04	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH05	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH06	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH07	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH08	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH09	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH10	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH11	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH12	14	14	17	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH13	14	14	17	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 9: ===========================================
//
##	2.4G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH02	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH03	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH04	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH05	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH06	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH07	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH08	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH09	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH10	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH11	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH12	11	11	14	NA	11	11	11	11	11	11	11
CH13	11	11	14	NA	11	11	11	11	11	11	11
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 10: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH04	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH05	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH06	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH07	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH08	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH09	17	17	20	17	17	17	17	17	17	17	17
CH10	17	17	20	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH11	17	17	20	NA	17	17	17	17	17	17	17
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 11: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH04	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH05	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH06	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH07	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH08	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH09	14	14	17	14	14	14	14	14	14	14	14
CH10	14	14	17	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH11	14	14	17	NA	14	14	14	14	14	14	14
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 12: ===========================================
//
##	2.4G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
CH01	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH02	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH03	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH04	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH05	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH06	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH07	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH08	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH09	11	11	14	11	11	11	11	11	11	11	11
CH10	11	11	14	NA	11	11	11	11	11	11	11
CH11	11	11	14	NA	11	11	11	11	11	11	11
CH12	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH13	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END
//
//Table 13: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	19	19	18	13	19	16	16	16	15	14	14
CH40	19	19	18	13	19	16	16	16	15	14	14
CH44	19	19	18	13	19	16	16	16	15	14	14
CH48	19	19	17	13	14	16	16	16	15	14	14
//5G Band 2
CH52	19	19	17	16	19	16	16	NA	19	14	14
CH56	19	19	17	16	19	16	16	NA	19	14	14
CH60	19	19	17	16	19	16	16	NA	19	14	14
CH64	19	19	17	16	19	16	16	NA	19	14	14
//5G Band 3
CH100	19	19	21	13	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH104	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH108	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH112	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH116	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH120	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	13
CH124	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	13
CH128	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	13
CH132	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH136	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH140	19	19	21	15	19	NA	16	NA	18	NA	13
CH144	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	NA
//5G Band 4
CH149	NA	NA	NA	19	19	12	19	19	19	18	17
CH153	NA	NA	NA	19	19	12	19	19	19	19	17
CH157	NA	NA	NA	19	19	12	19	19	19	19	17
CH161	NA	NA	NA	21	19	12	19	19	19	19	17
CH165	NA	NA	NA	21	19	13	19	19	19	19	17
##	END
//
//Table 14: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	16	16	14	16	18	19	19	19	12	11	11
CH40	16	16	14	16	18	19	19	19	12	11	11
CH44	16	16	14	16	18	19	19	19	12	11	11
CH48	16	16	14	16	11	19	19	19	12	11	11
//5G Band 2
CH52	16	16	14	19	18	19	19	NA	17	11	11
CH56	16	16	14	19	18	19	19	NA	17	11	11
CH60	16	16	14	19	18	19	19	NA	17	11	11
CH64	16	16	14	19	18	19	19	NA	17	11	11
//5G Band 3
CH100	16	16	17	16	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH104	16	16	18	22	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH108	16	16	18	22	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH112	16	16	18	22	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH116	16	16	18	22	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH120	NA	NA	18	NA	18	NA	NA	NA	17	NA	10
CH124	NA	NA	18	NA	18	NA	NA	NA	17	NA	10
CH128	NA	NA	18	NA	18	NA	NA	NA	17	NA	10
CH132	16	16	18	22	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH136	16	16	18	22	18	NA	19	NA	17	NA	10
CH140	16	16	18	18	18	NA	19	NA	16	NA	10
CH144 	NA	NA 	18	NA	18	NA	NA	NA	17	NA	NA
//5G Band 4
CH149	NA	NA	NA 	22	18	15	22	22	19	18	14
CH153	NA	NA	NA 	22	18	15	22	22	19	19	14
CH157	NA	NA	NA 	22	18	15	22	22	19	19	14
CH161	NA	NA	NA 	24	18	15	22	22	19	19	14
CH165	NA	NA	NA 	24	18	16	22	22	19	19	14
##	END
//
//Table 15: ===========================================
//
##	5G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	19	19	18	14	19	17	17	17	15	14	14
CH40	19	19	18	14	19	17	17	17	15	14	14
CH44	19	19	18	14	19	17	17	17	15	14	14
CH48	19	19	18	14	14	17	17	17	15	14	14
//5G Band 2
CH52	19	19	17	16	19	17	17	NA	19	14	14
CH56	19	19	18	16	19	17	17	NA	19	14	14
CH60	19	19	18	16	19	17	17	NA	19	14	14
CH64	19	19	18	16	19	17	17	NA	19	14	14
//5G Band 3
CH100	19	19	21	13	19	NA	16	NA	18	NA	13
CH104	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH108	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH112	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH116	19	19	21	19	19	NA	16	NA	19	NA	13
CH120	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	13
CH124	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	13
CH128	NA	NA	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	13
CH132	19	19	21	19	19	NA	17	NA	19	NA	13
CH136	19	19	21	19	19	NA	17	NA	19	NA	13
CH140	19	19	21	17	19	NA	17	NA	17	NA	13
CH144 	NA	NA   	21	NA	19	NA	NA	NA	19	NA	NA
//5G Band 4
CH149	NA	NA	NA 	20	19	12	19	19	19	17	17
CH153	NA	NA	NA 	21	19	12	19	19	19	19	17
CH157	NA	NA	NA 	21	19	12	18	19	19	19	17
CH161	NA	NA	NA 	21	19	12	19	19	19	19	17
CH165	NA	NA	NA 	19	19	13	19	19	19	19	17
##	END
//
//Table 16: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	16	16	15	17	17	20	20	20	12	11	11
CH40	16	16	15	17	17	20	20	20	12	11	11
CH44	16	16	15	17	17	20	20	20	12	11	11
CH48	16	16	14	17	9	20	20	20	12	11	11
//5G Band 2
CH52	16	16	13	19	17	20	20	NA	17	11	11
CH56	16	16	14	19	17	20	20	NA	17	11	11
CH60	16	16	14	19	17	20	20	NA	17	11	11
CH64	16	16	14	19	17	20	20	NA	17	11	11
//5G Band 3
CH100	16	16	18	16	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH104	16	16	18	22	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH108	16	16	18	22	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH112	16	16	18	22	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH116	16	16	18	22	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH120	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	10
CH124	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	10
CH128	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	10
CH132	16	16	18	22	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH136	16	16	18	22	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH140	16	16	18	17	16	NA	20	NA	16	NA	10
CH144 	NA	NA   	18	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	NA
//5G Band 4
CH149	NA	NA	NA 	23	16	15	22	22	19	17	14
CH153	NA	NA	NA 	24	16	15	22	22	19	19	14
CH157	NA	NA	NA 	24	16	15	21	22	19	19	14
CH161	NA	NA	NA 	24	16	15	22	22	19	19	14
CH165	NA	NA	NA 	22	16	16	22	22	19	19	14
##	END
//
//Table 17: ===========================================
//
##	5G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH36	13	13	12	14	17	17	17	17	12	18	18
CH40	13	13	12	14	17	17	17	17	12	18	18
CH44	13	13	12	14	17	17	17	17	12	18	18
CH48	13	13	11	14	9	17	17	17	12	18	18
//5G Band 2
CH52	13	13	10	16	17	17	17	NA	17	18	18
CH56	13	13	11	16	17	17	17	NA	17	18	18
CH60	13	13	11	16	17	17	17	NA	17	18	18
CH64	13	13	11	16	17	17	17	NA	17	18	18
//5G Band 3
CH100	13	13	15	13	16	NA	16	NA	17	NA	17
CH104	13	13	15	19	16	NA	16	NA	17	NA	17
CH108	13	13	15	19	16	NA	16	NA	17	NA	17
CH112	13	13	15	19	16	NA	16	NA	17	NA	17
CH116	13	13	15	19	16	NA	16	NA	17	NA	17
CH120	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	17
CH124	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	17
CH128	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	17
CH132	13	13	15	19	16	NA	17	NA	17	NA	17
CH136	13	13	15	19	16	NA	17	NA	17	NA	17
CH140	13	13	15	14	16	NA	17	NA	16	NA	17
CH144 	NA	NA   	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	NA
//5G Band 4
CH149	NA	NA	NA 	20	16	12	19	19	19	17	17
CH153	NA	NA	NA 	21	16	12	19	19	19	17	17
CH157	NA	NA	NA 	21	16	12	18	18	19	17	17
CH161	NA	NA	NA 	21	16	12	19	19	19	17	17
CH165	NA	NA	NA 	19	16	13	19	19	19	17	17
##	END
//
//Table 18: ===========================================
//
##	5G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	19	19	17	14	18	17	17	17	15	16	16
CH46	19	19	17	16	18	17	17	17	15	16	16
//5G Band 2
CH54	19	19	17	16	18	17	17	NA	18	16	16
CH62	19	19	17	13	17	17	17	NA	16	16	16
//5G Band 3
CH102	19	19	21	12	18	NA	17	NA	15	NA	13
CH110	19	19	21	18	18	NA	17	NA	18	NA	13
CH118	NA	NA	21	NA	18	NA	NA	NA	18	NA	13
CH126	NA	NA	21	NA	18	NA	NA	NA	18	NA	13
CH134	19	19	21	16	18	NA	17	NA	18	NA	13
CH142 	NA	NA	21	NA	18	NA	NA	NA	18	NA	NA
//5G Band 4
CH151	NA	NA	NA 	21	18	14	17	17	18	17	17
CH159	NA	NA	NA 	22	18	14	19	19	18	18	17
##	END
//
//Table 19: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	16	16	14	17	16	20	20	20	12	13	13
CH46	16	16	14	19	12	20	20	20	12	13	13
//5G Band 2
CH54	16	16	14	19	16	20	20	NA	18	13	13
CH62	16	16	14	16	16	20	20	NA	14	13	13
//5G Band 3
CH102 	16	16	18	15	16	NA	20	NA	14	NA	10
CH110	16	16	18	21	16	NA	20	NA	18	NA	10
CH118	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	18	NA	10
CH126	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	18	NA	10
CH134	16	16	18	19	16	NA	20	NA	17	NA	10
CH142 	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	18	NA	NA
//5G Band 4
CH151	NA	NA	NA 	24	16	17	20	20	18	17	14
CH159	NA	NA	NA 	25	16	17	22	22	18	18	14
##	END
//
//Table 20: ===========================================
//
##	5G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH38	13	13	11	14	16	17	17	17	12	10	10
CH46	13	13	11	16	12	17	17	17	12	10	10
//5G Band 2
CH54	13	13	11	16	16	17	17	NA	17	10	10
CH62	13	13	11	13	16	17	17	NA	14	10	10
//5G Band 3
CH102 	13	13	15	12	16	NA	17	NA	14	NA	17
CH110	13	13	15	18	16	NA	17	NA	17	NA	17
CH118	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	17
CH126	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	17
CH134	13	13	15	16	16	NA	17	NA	17	NA	17
CH142 	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	NA
//5G Band 4
CH151	NA	NA	NA 	21	16	14	17	17	18	15	17
CH159	NA	NA	NA 	22	16	14	19	19	18	18	17
##	END
//
//Table 21: ===========================================
//
##	5G, 80M, 1T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	19	19	18	14	18	17	17	17	15	16	16
//5G Band 2
CH58	19	19	18	11	18	17	NA	NA	16	16	16
//5G Band 3
CH106	19	19	21	12	17	17	NA	NA	15	NA	13
CH122	NA	NA	21	NA	18	NA	NA	NA	18	NA	13
CH138 	NA	NA	21	NA	18	NA	NA	NA	18	NA	NA
//5G Band 4
CH155	NA	NA	NA	18	17	14	19	19	18	17	17
##	END
//
//Table 22: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, NA//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	16	16	14	17	16.5	20	20	20	12	13	13
//5G Band 2
CH58	16	16	15	14	16	20	20	NA	14	13	13
//5G Band 3
CH106	16	16	18	15	14.5	NA	20	NA	14	NA	10
CH122	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	18	NA	10
CH138	NA	NA	18	NA	16	NA	NA	NA	18	NA	NA
//5G Band 4
CH155	NA	NA	NA	21	14.5	17	22	22	18	17	14
##	END
//
//Table 23: ===========================================
//
##	5G, 80M, 2T, HE, BF//
##	START
##	#11#
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	SG	AU	RUSSIA	MEXICO	CN	QATAR
//5G Band 1
CH42	13	13	11	14	16	17	17	17	12	10	10
//5G Band 2
CH58	13	13	12	11	16	17	17	NA	14	10	10
//5G Band 3
CH106	13	13	15	12	14	NA	17	NA	14	NA	17
CH122	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	17
CH138	NA	NA	15	NA	16	NA	NA	NA	17	NA	NA
//5G Band 4
CH155	NA	NA	NA	18	14	14	19	19	18	16	17
##	END


